<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：分析博客的统计数据</title>
	<atom:link href="http://www.waterylife.com/articles/dig-into-blogs-statistics.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waterylife.com/articles/dig-into-blogs-statistics.html</link>
	<description>记录平淡生活，探索网络技术</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 02:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Dbqp_拼搏2008 小平的博客 - 推荐5个博客统计工具</title>
		<link>http://www.waterylife.com/articles/dig-into-blogs-statistics.html/comment-page-1#comment-43600</link>
		<dc:creator>Dbqp_拼搏2008 小平的博客 - 推荐5个博客统计工具</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterylife.com/2007/08/11/dig-into-blogs-statistics/#comment-43600</guid>
		<description>[...] 拥有一个好的浏览统计分析工具对于博客的快速发展是很有帮助的。很多博客朋友肯定会为自己的博客加上统计工具，分析关键字，流量来源，读者喜好等。Problogger的31天计划里也教过我们如何分析博客统计数据。那么选取一个好的统计工具是很有必要的。这里介绍一下我所使用过的流量统计工具： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 拥有一个好的浏览统计分析工具对于博客的快速发展是很有帮助的。很多博客朋友肯定会为自己的博客加上统计工具，分析关键字，流量来源，读者喜好等。Problogger的31天计划里也教过我们如何分析博客统计数据。那么选取一个好的统计工具是很有必要的。这里介绍一下我所使用过的流量统计工具： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：推荐5个博客统计工具 &#124; 王鹏的博客</title>
		<link>http://www.waterylife.com/articles/dig-into-blogs-statistics.html/comment-page-1#comment-1619</link>
		<dc:creator>推荐5个博客统计工具 &#124; 王鹏的博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 06:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterylife.com/2007/08/11/dig-into-blogs-statistics/#comment-1619</guid>
		<description>[...] 拥有一个好的浏览统计分析工具对于博客的快速发展是很有帮助的。很多博客朋友肯定会为自己的博客加上统计工具，分析关键字，流量来源，读者喜好等。Problogger的31天计划里也教过我们如何分析博客统计数据。那么选取一个好的统计工具是很有必要的。这里介绍一下我所使用过的流量统计工具： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 拥有一个好的浏览统计分析工具对于博客的快速发展是很有帮助的。很多博客朋友肯定会为自己的博客加上统计工具，分析关键字，流量来源，读者喜好等。Problogger的31天计划里也教过我们如何分析博客统计数据。那么选取一个好的统计工具是很有必要的。这里介绍一下我所使用过的流量统计工具： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：推荐5个博客统计工具 &#124; 似水年华</title>
		<link>http://www.waterylife.com/articles/dig-into-blogs-statistics.html/comment-page-1#comment-1286</link>
		<dc:creator>推荐5个博客统计工具 &#124; 似水年华</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 05:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waterylife.com/2007/08/11/dig-into-blogs-statistics/#comment-1286</guid>
		<description>[...] 拥有一个好的浏览统计分析工具对于博客的快速发展是很有帮助的。很多博客朋友肯定会为自己的博客加上统计工具，分析关键字，流量来源，读者喜好等。Problogger的31天计划里也教过我们如何分析博客统计数据。那么选取一个好的统计工具是很有必要的。这里介绍一下我所使用过的流量统计工具： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 拥有一个好的浏览统计分析工具对于博客的快速发展是很有帮助的。很多博客朋友肯定会为自己的博客加上统计工具，分析关键字，流量来源，读者喜好等。Problogger的31天计划里也教过我们如何分析博客统计数据。那么选取一个好的统计工具是很有必要的。这里介绍一下我所使用过的流量统计工具： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
